Calendario y horario de clases online
| Fecha de Inicio: | 05 de abril 2025 | 
| Fecha de Término: | 14 de noviembre 2025 | 
| Asistencia semanal: | 1 jornada | 
| Día de clases: | Sábados | 
| Horario de clases online: | 09:00 – 11:00 hrs | 
Calendario de clases: 09:00 – 11:00 horas: online
| Abril | 05 - 12 - 26 | 
| Mayo | 03 – 10 – 24 - 31 | 
| Junio | 07 – 14 – 21 - 28 | 
| Julio | 05 – 12 - 26 | 
| Agosto | 01 – 08 – 15 – 22 - 29 | 
| Septiembre | 06 – 13 - 27 | 
| Octubre | 04 – 11 – 18 - 25 | 
| Noviembre | 08 - 15 | 
Encuentros presenciales para presentación de casos
| Mayo | 31 | 
| Junio | 28 | 
| Julio | 26 | 
| Agosto | 29 | 
| Octubre | 25 | 
| Noviembre | 15 (Cierre de programa) | 
| Horario | 09:00 – 11:00 horas | 
En el caso de no poder asistir presencialmente, se puede realizar la conexión vía online.
La exposición de casos clínicos, de acuerdo a la temática privada de las experiencias, se reserva el derecho de grabación.
Valor del programa
| Valor de matrícula: | $40.000.- | 
| Valor: | $440.000.- | 
| Valor de certificación: | $60.000.- | 
Forma de pago
| Al contado: | 5 % de descuento $ 418.000 | 
| Hasta 7 cuotas | $62.000 |